РАЗДЕЛ 3 Сведения о муниципальных учреждениях | |||||||||||
№ п.п. | Наименование (организационно-правовая форма юридического лица) | Адрес (местонахождение) | ОГРН | Реквизиты документа-основания создания юридического лица | Уставновный фонд имущества ( руб.) | Размер доли,принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах ( для хозяйственных обществ и товариществ) | Данные о балансовой стоимости основных средств (фондов) (руб.) | Данные о остаточной стоимости основных средств (руб.) | Среднесписочная численность | реквизиты документов оснований возникновения права | сведения о правообладатели недвижимого имущества |
Администрация Верхнеуральского городского поселения | 2442966,2 | 2491566,2 | 25,6 | ||||||||
1 | нежилое -здание администрации,площадью- 254м2,74:06:1002038:57 | г.Верхнеуральск ул.Карла Либнихта д.52 | 1027401563023 | 611 247,55 | 611 247,55 | Решение Верхнеуральского районного суда Челябинской области от 30.08.2013г. | Муниципальный контракт №41 от 23.05.2016г. От Администрации Верхнеуральского мун-ого района | ||||
2 | Козырек к зданию | 7 865,00 | 7 865,00 | ||||||||
3 | Бензопила Stihl MS 180 | 8 095,00 | 8 095,00 | ||||||||
4 | Блок управления Clack c | 22 700,00 | 22 700,00 | ||||||||
5 | Видеокамера уличная цилиндричекая с подсветкой-1 | 20 992,60 | 20 992,60 | ||||||||
6 | Видеокамера уличная цилиндричекая с подсветкой-2 | 20 992,60 | 20 992,60 | ||||||||
7 | Коммутатор D-Link DGS-1016D 16X10 | 4 260,00 | 4 260,00 | ||||||||
8 | Копировальный аппарат Kyocera TA180 ч/б лаз. АЗ 18 cpm | 35 700,00 | 35 700,00 | ||||||||
9 | Мини АТС | 12 694,00 | 12 694,00 | ||||||||
10 | Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132 | 5 736,00 | 5 736,00 | ||||||||
11 | Мойка BOSCH AQUATAK 100 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||||||
12 | Музыкальный центр | 8 610,00 | 8 610,00 | ||||||||
13 | Ноутбук Acer aspire 5105A WLMi TK 53/512Mb | 22 050,00 | 22 050,00 | ||||||||
14 | Ноутбук Acer aspire 5750-32354G32 Mnkk(HD) i | 29 394,00 | 29 394,00 | ||||||||
15 | Ноутбук Asus X550CC(Юриста) | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||
16 | Персональный компьютор | 29 182,72 | 29 182,72 | ||||||||
17 | Персональный компьютор | 29 160,32 | 29 160,32 | ||||||||
18 | Персональный компьютор | 30 544,95 | 30 544,95 | ||||||||
19 | Персональный компьютер | 20 922,00 | 20 922,00 | ||||||||
20 | Персональный компьютор (бух.администрации) | 13 174,50 | 13 174,50 | ||||||||
21 | Персональный компьютор | 28 311,98 | 28 311,98 | ||||||||
22 | Персональный компьютор | 20 922,00 | 20 922,00 | ||||||||
23 | Персональный компьютор (специалиста | 21 170,00 | 21 170,00 | ||||||||
24 | Персональный компьютор (специалиста по имуществу) | 26 722,00 | 26 722,00 | ||||||||
25 | Персональный компьютор (финансиста) | 13 174,50 | 13 174,50 | ||||||||
26 | Принтер "Самсунг" | 7 784,00 | 7 784,00 | ||||||||
27 | Принтер Лазерлет 1020 | 6 422,14 | 6 422,14 | ||||||||
28 | Принтер | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||||||
29 | Принтер Xerox Phaser 3117 А 4 | 4 280,00 | 4 280,00 | ||||||||
30 | ПС-ММФ "Дел Мороз" 3,0 м | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||
31 | ПС-ММФ-" Снегурочка" 3,0 м | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||
32 | Радиотелефон | 3 080,00 | 3 080,00 | ||||||||
33 | Сервер | 43 530,00 | 43 530,00 | ||||||||
34 | Системный блок | 11 526,00 | 11 526,00 | ||||||||
35 | Телевизор "Рубин" | 5 179,59 | 5 179,59 | ||||||||
36 | Факс | 5 724,50 | 5 724,50 | ||||||||
37 | Факс Panasohic | 5 755,86 | 5 755,86 | ||||||||
38 | Фотоаппарат | 6 810,00 | 6 810,00 | ||||||||
39 | Двацати - футовый контейнер МММИ №340152-7 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||||
40 | Кресло для руководителя | 6 120,00 | 6 120,00 | ||||||||
41 | Мебель офисная-Угловой диван, журнальный столик | 7 200,90 | 7 200,90 | ||||||||
42 | Переплетная машина | 15 515,00 | 15 515,00 | ||||||||
43 | Печать гербовая | 3 672,00 | 3 672,00 | ||||||||
44 | Стенка 3х секционная | 6 800,00 | 6 800,00 | ||||||||
45 | Стол для заседания | 3 060,00 | 3 060,00 | ||||||||
46 | Стол для заседаний | 6 800,00 | 6 800,00 | ||||||||
47 | Стол офисный | 3 922,24 | 3 922,24 | ||||||||
48 | Стол рабочий для компьютора | 3 362,96 | 3 362,96 | ||||||||
49 | Стол рабочий для комъпьютера | 3 362,96 | 3 362,96 | ||||||||
50 | Стол рабочий для комъпьютера | 3 362,96 | 3 362,96 | ||||||||
51 | Стол рабочий для комъпьютера | 3 362,96 | 3 362,96 | ||||||||
52 | Стол рабочий для комъпьютера | 3 362,96 | 3 362,96 | ||||||||
53 | Стол рабочий для комъпьютера ( для юриста) | 4 400,00 | 4 400,00 | ||||||||
54 | Стол руководителя | 4 403,00 | 4 403,00 | ||||||||
55 | Шкаф для бумаг с угловой полкой | 4 149,09 | 4 149,09 | ||||||||
56 | Шкаф купе | 35 600,00 | 35 600,00 | ||||||||
57 | Гирлянда LD100C-GM 1000LED 100 м IP65 RGB -1 | 5 280,00 | 5 280,00 | ||||||||
58 | Гирлянда LD100C-GM 1000LED 100 м IP65 RGB -2 | 5 280,00 | 5 280,00 | ||||||||
59 | Гирлянда LD100C-GM 1000LED 100 м IP65 RGB -3 | 5 280,00 | 5 280,00 | ||||||||
60 | Гирлянда LD100C-GM 1000LED 100 м IP65 RGB -4 | 5 280,00 | 5 280,00 | ||||||||
61 | Гирлянда LD100C-GM 1000LED 100 м IP65 RGB -5 | 5 280,00 | 5 280,00 | ||||||||
62 | Ограждение деревянное | 50 350,00 | 50 350,00 | ||||||||
63 | Автомобиль Chevrolet CRUZE | 597 000,00 | 597 000,00 | ||||||||
64 | ИБП IPPON BASIC 650 NBB650BKX1C906905 | 2 690,00 | 2 690,00 | ||||||||
65 | ИБП IPPON BASIC 650 NBB650BKX1C906906 | 2 690,00 | 2 690,00 | ||||||||
66 | ИБП IPPON BASIC 650 NBB650BKX1C906907 | 2 690,00 | 2 690,00 | ||||||||
67 | ИБП Powercom Spiber SPD 850N(Бухгалтер) | 5 316,00 | 5 316,00 | ||||||||
68 | Многофункциональное устройство Canon i - Sensus MF 3010(бухгалтер) | 10 370,00 | 10 370,00 | ||||||||
69 | Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M426dw PHB8K3H05R | 26 309,56 | 26 309,56 | ||||||||
70 | Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M426dw PHB8K3H06G | 26 309,56 | 26 309,56 | ||||||||
71 | Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M426dw PHB8K3H68M | 26 309,56 | 26 309,56 | ||||||||
72 | Многофункциональное устройство Kuocera FS-1020MFP(Землеустроитель) | 8 400,00 | 8 400,00 | ||||||||
73 | Монитор Acer K242Hlbd 24 | 8 400,00 | 8 400,00 | ||||||||
74 | МФУ Kyocera M-2135DN A4, USB 2.0, лазерный | 19 800,00 | 19 800,00 | ||||||||
75 | персональный компьютер (для спец. по 44 ФЗ) | 31 406,00 | 31 406,00 | ||||||||
76 | Принтер Samsung SL-M2020(экономист) | 5 928,00 | 5 928,00 | ||||||||
77 | Сервер КТС/SR 2520SA | 133 380,00 | 133 380,00 | ||||||||
78 | Холодильник Leran 167 | 16 780,00 | 16 780,00 | ||||||||
79 | Пенал для столовой комнаты | 5 100,00 | 5 100,00 | ||||||||
80 | Стенка 7-ми секционная | - | 48 600,00 | ||||||||
81 | Стол для столовой комнаты | 4 166,67 | 4 166,67 | ||||||||
82 | Шкаф-купе 3-х секционный | 34 500,00 | 34 500,00 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 06 сентября, 2018 [01:44]
Дата изменения: 06 сентября, 2018 [01:44]
Дата изменения: 06 сентября, 2018 [01:44]