Раздел 1 Сведения о муниципальном недвижимом имуществе казны (сооружения:теплотрассы,канализационные сети,газопроводы,водоснабжение,скважины,скверы,кладбища,скотомогильники,дороги) | ||||||||||||||
№п.п | наименование недвижимого имущества | адрес | кадастровый номер недвижимого имущества | площадь,глубина,протяженность недвижимого имущества | сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества | сведения о кадастровой стоимости | дата возникновения и прекращения собственности | реквизиты документов оснований возникновения права | сведения о правообладатели недвижимого имущества | |||||
Буровая скважина №3995(21229) | г.Верхнеуральск,правый берег р.Урал 1.5км. на запад от г.Верхнеуральска | 74-74-06\021\2008-293 | 70м | 168812.0 | 27.08.2008г. | акт приема-передачи от 25.11.2005г. | договор аренды муниципального имущества-объекта водоснабжения №1 от 21.06.2017г. МУП "Благоустройство" | |||||||
Буровая скважина №5981,5980 | 0.4км. Западнее г.Верхнеуральска долина р.Урал | 74-74-06\026\2008-489 | 13кв.м,52м | 816357.0 | 13.10.2008г. | акт приема-передачи от 25.11.2005г. Администрации Верхнеуральского городского поселения | договор аренды муниципального имущества-объекта водоснабжения №1 от 21.06.2017г. МУП "Благоустройство" | |||||||
теплотрасса | г.Верхнеуральск,ул.Розы Люксембург,41а до дет.сад №1 Розы Люксембург,53 | 74:06:0000000:3950 | 200м | 25.10.2016г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||||
теплотрасса | г.Верхнеуральск от котельной РИК по ул.Еремина до здания МОУ СОШ №2 г.Верхнеуральск | 74:06:0000000:3149 | 331.2м | 3964370.48 | 13.07.2015г. | Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района Челябинской области №832 от 29.06.2015г. | ||||||||
теплотрасса от Южной котельной г.Верхнеуральска | г.Верхнеуральск от Южной котельной по ул.Иванова до д.15,19,11,21,17,23,13,48 по ул.карла Маркса д.9 | 74:06:0000000:803 | 400.48м | 926000.0 | 1291485.56 | 17.12.2014г. | муниципальный контракт №2014.193144 от 21.07.2014г., акт приема-передачи от 21.07.2014г. | договор аренды №15 муниципального имущества от 01.06.2015г. с ООО "Эффективная теплоэнергетика" | ||||||
теплотрасса котельной РИК г.Верхнеуральск | г.Верхнеуральск от котельной РИК по ул.Советской до д.15,д.12,д.10,по ул.Еремина д.41,д.43,по ул.Ленина д.8,д.10 | 74:06:0000000:882 | 298.4м | 61900.0 | 963448.23 | 18.02.2014г. | муниципальный контракт на передачу теплотрассы для муниципальных нужд №2013.234355 от 17.12.2013г. | договор аренды №16 муниципального имущества от 01.06.2015г. с ООО "Эффективная теплоэнергетика" | ||||||
сооружение-сквер "Культуры и отдыха" | г.Верхнеуральск с восточной стороны "Площади Советской" сквер "Культуры и отдыха" | 74:06:1002033:105 | 625м | 2279545.47 | 16.01.2014г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | ||||||||
сооружение-ограждение кладбища | г.Верхнеуральск к северу от жилой застройки,между автодорогами Магнитогорск-Челябинск и улицей Северная | 74:06:1002103:4 | 276650.0 | 3153456.6 | 10.12.2013г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | ||||||||
сооружение | г.Верхнеуральск ул.Советская с западной стороны улицы "Площади Советской" сквер "Вечной Славы" | 74:06:1002033:104 | 670м | 2443672.74 | 10.12.2013г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | ||||||||
сооружение дорожного транспорта | г.Верхнеуральск ул.Карла Маркса | 74:06:0000000:3143 | 2382м | 87529.0 | 34470655.4 | 10.12.2013г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||
сооружение-автодорога | г.Верхнеуральск улица Карла Либкнехта | 74:06:0000000:3309 | 1646м | 87529.0 | 9604747.09 | 27.01.2014г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||
сооружение-автодорога | г.Верхнеуральск кулица Пушкина | 74:06:0000000:3308 | 2202м | 87529.0 | 12849120.96 | 27.01.2017г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||
автомобильная дорога по улице Советская | г.Верхнеуральск ул.Советская | 74:06:0000000:2939 | 2886м | 87529.0 | 27568281.16 | 07.08.2013г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||
автодорога | г.Верхнеуральск ул.Октябрьская | 74:06:0000000:3393 | 2782м | 87529.0 | 16233539.74 | 07.04.2014г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||
автомобильная дорога по улице Ленина | г.Верхнеуральск ул.Ленина | 74:06:0000000:2938 | 2902м | 87529.0 | 27721119.87 | 06.08.2013г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||
сооружение-автодорога | г.Верхнеуральск улице Луначарского | 74:06:0000000:3312 | 1828м | 87529.0 | 10666754.37 | 27.01.2014г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||
автодорога | г.Верхнеуральск ул.Красноармейская | 74:06:0000000:3851 | 1586м | 87529.0 | 26.10.2015г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | ||||||||
автодорога | г.Верхнеуральск ул.Мира | 74:06:0000000:3411 | 2845 | 87529.0 | 16601157.64 | 15.04.2014г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||
автодорога | г.Верхнеуральск ,ул.Иванова | 74:06:0000000:3848 | 691 | 26.10.2015г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||||
автодорога | г.Верхнеуральск, ул.Энгельса | 74:06:0000000:3850 | 2610 | 26.10.2015г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||||
автодорога | г.Верхнеуральск,ул.Еремина | 74:06:0000000:3867 | 1348 | 26.10.2015г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||||
автомобильная дорога | г.Верхнеуральск , ул.Роза Люксембург | 74:06:0000000:3982 | 1523 | 22.01.2018г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||||
автомобильная дорога | г.Верхнеуральск, ул.РВС | 74:06:0000000:3981 | 862 | 22.01.2018г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||||
автодорога | г.Верхнеуральск ,ул.Партизанская | 74:06:0000000:4149 | 1535 | 25.01.2018г. | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||||
автодорога | г.Верхнеуральск, ул.Победы | 74:06:0000000:4152 | 1291 | 31.01.2018 | Постановление Главы администрации Верхнеуральского района Челябинской области №741 от 19.08.1993г. | |||||||||
17849280.48 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 06 сентября, 2018 [01:45]
Дата изменения: 06 сентября, 2018 [01:45]
Дата изменения: 06 сентября, 2018 [01:45]