РАЗДЕЛ 3 Сведения о муниципальных учреждениях | |||||||||||
№ п.п. | Наименование (организационно-правовая форма юридического лица) | Адрес (местонахождение) | ОГРН | Реквизиты документа-основания создания юридического лица | Уставновный фонд имущества ( руб.) | Размер доли,принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах ( для хозяйственных обществ и товариществ) | Данные о балансовой стоимости основных средств (фондов) (руб.) | Данные о остаточной стоимости основных средств (руб.) | Среднесписочная численность | реквизиты документов оснований возникновения права | сведения о правообладатели недвижимого имущества |
Муниципальное казенное учреждение культуры "Верхнеуральская центральная городская библиотека" | г.Верхнеуральск, ул.Розы Люксембург,41 | 1027401565620 | устав | - | - | 21347779,19 | 21294858,48 | 9,6 | договор безвозмездного пользования №3 , 29.02.2016г. | ||
1 | нежилое здание-детская библиотека, площадью-281кв.м. , кад.номер-74:06:1002047:53 | г.Верхнеуральск ул.Ленина д.33 | 55 373,22 | 55 373,22 | Постановление Законодательного собрания Челябинской области №236 от 28.01.2016г. Решение Собрание депутатов Верхнеуральского муниципального района Челябинской области №868 от 26.03.2015г. | ||||||
2 | Копировальный аппарат 1шт | 5 421,80 | 5 421,80 | ||||||||
3 | Монитор | 6 338,08 | 6 338,08 | ||||||||
4 | Монитор 17"Acer AL1716FS LCD | 6 875,00 | 6 875,00 | ||||||||
5 | Монитор 17 Acer" | 6 570,00 | 6 570,00 | ||||||||
6 | Монитор, | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||||||
7 | Музыкальный центр LG MDD-D262 | 12 500,00 | 12 500,00 | ||||||||
8 | Ноутбук | 20 050,00 | 20 050,00 | ||||||||
9 | Ноутбук DELL 1525 | 24 551,00 | 24 551,00 | ||||||||
10 | Ноутбук Toshiba c660 | 19 350,00 | 19 350,00 | ||||||||
11 | Персональный компьютер | 10 818,29 | 10 818,29 | ||||||||
12 | Принтер "Epson" | 5 850,00 | 5 850,00 | ||||||||
13 | Принтер Epson L 110?A4 Color | 7 000,00 | 7 000,00 | ||||||||
14 | проектор Epson EB-02 | 26 300,00 | 26 300,00 | ||||||||
15 | Системный блок | 12 712,00 | 12 712,00 | ||||||||
16 | Системный блок | 12 129,60 | 12 129,60 | ||||||||
17 | Системный блок | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||||||
18 | Системный блок | 9 630,00 | 9 630,00 | ||||||||
19 | Системный блок Intel Celeron G 1840/4Gb/500Gb | 11 600,00 | 11 600,00 | ||||||||
20 | Флэш-диск | - | - | ||||||||
21 | цифровой фотоаппарат | 4 790,00 | 4 790,00 | ||||||||
22 | Экран для проектора (Digis) 160х160см | 4 500,00 | 4 500,00 | ||||||||
23 | Электроконвектор | 6 320,00 | 6 320,00 | ||||||||
24 | Книжная стенка | 6 350,00 | 6 350,00 | ||||||||
25 | Ковровое покрытие | 9 091,17 | 9 091,17 | ||||||||
26 | Мягкий уголок | 5 000,00 | 5 000,00 | ||||||||
27 | Стол компьютерный | 3 492,50 | 3 492,50 | ||||||||
28 | Стол компьютерный | 3 100,00 | 3 100,00 | ||||||||
29 | Стол компьютерный | 3 100,00 | 3 100,00 | ||||||||
30 | Шкаф каталожный,библ./20 ячеек/ | 5 600,00 | 5 600,00 | ||||||||
31 | Шкаф секционный из 10 шк. | 13 919,63 | 13 919,63 | ||||||||
32 | "Верхнеуральские страницы" 180шт | 44 100,00 | 44 100,00 | ||||||||
33 | "Сборник стихов" 112шт | 11 200,00 | 11 200,00 | ||||||||
34 | Большая Российская энциклопедия Том 21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 79 796,25 | 79 796,25 | ||||||||
35 | Газеты и журналы 106шт | 33 889,57 | 33 889,57 | ||||||||
36 | Книга "В Верховьях Урала" 51 шт | 14 500,00 | 14 500,00 | ||||||||
37 | Книга "Каширины" Мухамедьянов Р.А. | 22 854,24 | 22 854,24 | ||||||||
38 | Книга "Мы ощущаем времени полет" | 20 000,00 | - | ||||||||
39 | Книга "Мы ощущаем времени полет" | 37 525,00 | 4 604,29 | ||||||||
40 | Книга "Старый Верхнеуральску" 30шт | 5 250,00 | 5 250,00 | ||||||||
41 | Литература | 3 200,00 | 3 200,00 | ||||||||
42 | Литература | 26 240,43 | 26 240,43 | ||||||||
43 | Литература 43 шт. | 4 145,00 | 4 145,00 | ||||||||
44 | Литература 364 шт. | 23 635,00 | 23 635,00 | ||||||||
45 | Литература | 20 124,00 | 20 124,00 | ||||||||
46 | Литература | 70 842,00 | 70 842,00 | ||||||||
47 | Литература | 10 595,00 | 10 595,00 | ||||||||
48 | Литература | 11 446,00 | 11 446,00 | ||||||||
49 | Литература | 6 790,00 | 6 790,00 | ||||||||
50 | Литература 83 | 7 155,00 | 7 155,00 | ||||||||
51 | Литература | 7 162,10 | 7 162,10 | ||||||||
52 | Литература 49 шт. | 10 500,00 | 10 500,00 | ||||||||
53 | Литература (223 шт.) | 19 572,55 | 19 572,55 | ||||||||
54 | Литература | 440,00 | 440,00 | ||||||||
55 | Литература | 1 430,00 | 1 430,00 | ||||||||
56 | Литература 100 шт. | 6 395,00 | 6 395,00 | ||||||||
57 | Литература 27 шт. | 20 250,00 | 20 250,00 | ||||||||
58 | Литература 394 | 60 910,00 | 60 910,00 | ||||||||
59 | Литература | 2 754,55 | 2 754,55 | ||||||||
60 | Литература 18 шт | 28 680,00 | 28 680,00 | ||||||||
61 | Литература 486шт | 88 920,00 | 88 920,00 | ||||||||
62 | Литература 98 шт | 5 685,95 | 5 685,95 | ||||||||
63 | Литература 93 шт | 3 660,75 | 3 660,75 | ||||||||
64 | Литература 567шт | 39 980,00 | 39 980,00 | ||||||||
65 | Литература | 30 720,00 | 30 720,00 | ||||||||
66 | Литература 87шт | 5 492,00 | 5 492,00 | ||||||||
67 | Литература 87 шт | 5 450,00 | 5 450,00 | ||||||||
68 | Литература 117 шт | 3 195,00 | 3 195,00 | ||||||||
69 | Литература 179 шт | 7 994,00 | 7 994,00 | ||||||||
70 | Литература 172шт | 8 442,00 | 8 442,00 | ||||||||
71 | Литература 56 | 4 702,00 | 4 702,00 | ||||||||
72 | Литература 69 | 3 767,99 | 3 767,99 | ||||||||
73 | Литература | 39 000,00 | 39 000,00 | ||||||||
74 | Литература | 11 000,00 | 11 000,00 | ||||||||
75 | Литература | 30 600,00 | 30 600,00 | ||||||||
76 | Литература | 90 100,00 | 90 100,00 | ||||||||
77 | Литература | 230 349,51 | 230 349,51 | ||||||||
78 | Литература | 268 068,22 | 268 068,22 | ||||||||
79 | Литература | 18 517 147,33 | 18 517 147,33 | ||||||||
80 | Литература 71шт | 35 423,86 | 35 423,86 | ||||||||
81 | Литература | 3 377,00 | 3 377,00 | ||||||||
82 | Литература | 7 500,00 | 7 500,00 | ||||||||
83 | Литература | 8 940,14 | 8 940,14 | ||||||||
84 | Литература | 16 640,90 | 16 640,90 | ||||||||
85 | Литература | 22 500,00 | 22 500,00 | ||||||||
86 | Литература | 13 950,00 | 13 950,00 | ||||||||
87 | Литература | 23 285,99 | 23 285,99 | ||||||||
88 | Литература | 20 004,00 | 20 004,00 | ||||||||
89 | Литература | 29 207,00 | 29 207,00 | ||||||||
90 | Литература | 17 900,00 | 17 900,00 | ||||||||
91 | Литература 51шт | 11 970,00 | 11 970,00 | ||||||||
92 | Литература 42шт | 5 520,00 | 5 520,00 | ||||||||
93 | Литература | 47 370,40 | 47 370,40 | ||||||||
94 | Литература | 34 662,17 | 34 662,17 | ||||||||
95 | Литература | 4 867,43 | 4 867,43 | ||||||||
96 | Литература | 254 300,00 | 254 300,00 | ||||||||
97 | Литература | 52 760,16 | 52 760,16 | ||||||||
98 | Литература 327шт | 84 822,00 | 84 822,00 | ||||||||
99 | Литература 4шт | 474,00 | 474,00 | ||||||||
100 | Литература 51шт | 14 860,00 | 14 860,00 | ||||||||
101 | Литература 84 шт | 13 000,00 | 13 000,00 | ||||||||
102 | Литература акт 11 103шт | 4 368,00 | 4 368,00 | ||||||||
103 | Литература акт 14 93шт | 5 385,00 | 5 385,00 | ||||||||
104 | Литература акт 15 204шт | 6 417,05 | 6 417,05 | ||||||||
105 | Литература акт 17, 212шт | 563,11 | 563,11 | ||||||||
106 | Литература"Большая Российскя энциклопедия" | 11 250,00 | 11 250,00 | ||||||||
107 | Литература"Православная энциклопедия" Том 30-39 | 33 300,00 | 33 300,00 | ||||||||
108 | Литература"Православная энциклопедия" | 10 800,00 | 10 800,00 | ||||||||
109 | Литература (2015) 57 шт. | 10 900,00 | 10 900,00 | ||||||||
110 | Литература 149 экз. | 11 955,00 | 11 955,00 | ||||||||
111 | Литература | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||||||
112 | Литература 38 шт | 6 000,00 | 6 000,00 | ||||||||
113 | Литература 404 | 24 640,00 | 24 640,00 | ||||||||
114 | Литература 56 шт | 4 545,25 | 4 545,25 | ||||||||
115 | Литература 88 экз. | 7 710,00 | 7 710,00 | ||||||||
116 | Литература фА5 1000 шт | 52 947,00 | 52 947,00 | ||||||||
117 | Сборник детских творческих работ 200шт | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||||
118 | Шишков К.А. Сочинения. Том 1,2,3 | 2 100,00 | 2 100,00 | ||||||||
119 | Энциклопедия 59шт | 50 875,00 | 50 875,00 | ||||||||
120 | Энциклопедия "Лучшие люди" 2 экземпляра | 7 700,00 | 7 700,00 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 06 сентября, 2018 [01:39]
Дата изменения: 06 сентября, 2018 [01:43]
Дата изменения: 06 сентября, 2018 [01:43]